IPHONE XR 128GB
Roll over image to zoom in
230 000CFA
L’iPhone XR intègre un écran Liquid Retina de 6,1 pouces, le LCD le plus avancé du marché1. Face ID avancé. La
plus puissante et la plus intelligente des puces de smartphone. Et un appareil photo d’avant-garde. Il est
disponible en six superbes nouvelles finitions.
Caractéristiques techniques
Système | iOS 12 |
Processeur | Apple A12 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Fréquence processeur | 2.49 GHz |
Puce graphique | Intégrée |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS | 0.99 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 4.5 pts |
Affichage
Taille (diagonale) | 6.1 « |
Technologie de l’écran | LCD |
Définition de l’écran | 1792 x 828 px |
Résolution de l’écran | 324 ppp |
Entrées & sorties
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
Multimédia
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
Communication
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
Alimentation
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 2942 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
Dimensions
Largeur | 7.57 cm |
Hauteur | 15.09 cm |
Epaisseur | 0.83 cm |
Poids | 194 g |
Reviews
There are no reviews yet.