SAMSUNG A3 CORE 16+1GB
Roll over image to zoom in
46 000CFA
Le Samsung Galaxy A3 Core est un appareil de base pour rationaliser vos opérations quotidiennes. La marque propose un minimum de 1 Go de RAM associé à un processeur quadricœur de 1,5 GHz. Il y a des caméras uniques des deux côtés, qui peuvent capturer des images décentes. Le smartphone a Android v10 comme système d’exploitation, ce qui est assez impressionnant, compte tenu de sa gamme de prix. En ce qui concerne l’espace de stockage affiché par l’appareil, la mémoire extensible de 16 Go est une offre décente. Cependant, la présence d’un capteur d’empreintes digitales en aurait fait un appareil polyvalent dans sa gamme de prix.
Design | Dos en plastique, cadre en plastique |
Date de sortie | Août 2020 |
Système d’exploitation (OS) | Android 10 (Go edition) |
Processeur | Mediatek MT6739 (28 nm) – Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Processeur graphique | PowerVR GE8100 |
Niveau d’exposition (DAS / SAR) | 0.64 W/kg (tête) – 1.18 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N ————————————– | – |
Hauteur | 141.7 mm |
Largeur | 67.5 mm |
Epaisseur | 8.6 mm |
Poids | 150 g |
E C R A N ——————————————————- | – |
Type | PLS TFT capacitif |
Taille (diagonale) | 5.3 pouces |
Résolution | 720 x 1480 pixels, ratio 18.5:9 |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 311 ppp |
Tactile | Oui |
R E S E A U X ————————————————– | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M ———————————————– | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A ——————————————– | – |
Appareil photo principal | 8 mégapixels |
Autofocus | Oui |
Flash | LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 5 mégapixels |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E ————————————————- | – |
Mémoire interne | 16 Go 1 Go RAM – eMMC 5.1 |
Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
C O M M U N I C A T I O N ———————————– | – |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E ————————————— | – |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, Wi-Fi Direct, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0 |
A U T O N O M I E ——————————————— | – |
Batterie | Non-amovible Lithium-Ion 3000 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S ——————————- | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS |
Accéléromètre | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.